Стропы цепные

1. Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (класс 8) 4СЦ (четыре ветви)

Г/п 2,5 т 4,25 т 6,7 т 11,2 т 17 т 26,5 т 45 т 67 т
Разм. Цепи 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 26х78 32х96
1 м 3306 4222 5637 8654 14162 22996 70837 166883
1,5 м 3686 4759 6359 9808 15727 25988 77627 178169
2 м 4067 5289 7093 10963 17297 28980 84416 189449
2,5 м 4441 5819 7814 12118 18867 31972 91205 200735
3 м 4821 6356 8548 13272 20432 34964 97995 212015
3,5 м 5202 6886 9276 14427 22002 37957 104784 223301
4 м 5582 7422 9998 15581 23567 40949 111573 234581
5 м 6337 8482 11453 17885 26707 46933 125186 257147
6 м 7098 9543 12915 20194 29842 52918 138744 279720

2. Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (класс 8) 2СЦ (две ветви)

Г/п 1,6 т 2,8 т 4,25 т 7,5 т 11,2 т 17,0 т 30,0 т 45,0 т
Размеры цепи 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 26х78 32х96
1 м 1547 2002 2657 3952 7512 11737 35042 70154
1,5 м 1734 2270 3025 4530 8399 13261 38437 75735
2 м 1927 2538 3393 5107 9286 14792 41832 81317
2,5 м 2114 2800 3761 5684 10180 16317 45226 86899
3 м 2301 3069 4135 6261 11067 17853 48621 92487
3,5 м 2489 3331 4497 6839 11955 19378 52022 98069
4 м 2676 3605 4865 7416 12842 20908 55417 103651
5 м 3056 4135 5607 8571 14623 23964 62206 114821
6 м 3437 4665 6337 9720 16404 26980 68996 125984

3. Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (класс 8) 1СЦ, ВЦ (одна ветвь)

Г/п 1,0 т 2,0 т 3,15 5,3 т 8,0 т 12,5 т 21,2 т
Размеры цепи 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20х60 26х78
1 м 873 1067 1466 2093 3814 6091 19560
1,5 м 967 1204 1653 2381 4212 6838 21167
2 м 1060 1335 1834 2670 4616 7584 22780
2,5 м 1154 1466 2015 2959 5019 8331 24387
3 м 1254 1603 2202 3247 5417 9083 26000
3,5 м 1341 1734 2383 3536 5821 9830 27606
4 м 1441 1865 2570 3825 6224 10576 29219
5 м 1628 2133 2938 4402 7026 12075 32439
6 м 1821 2395 3306 4979 7827 13569 35659

4. Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (класс 8) УСЦ

Г/п 2,0 т 4,0 т 6,3 10,0 т 16,0 т
Размеры цепи 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48
1 м 536 736 987 1482 2030
1,5 м 730 1004 1345 2059 2813
2 м 917 1266 1715 2637 3600
2,5 м 1104 1534 2079 3214 4383
3 м 1297 1796 2442 3791 5165
3,5 м 1484 2064 2806 4363 5948
4 м 1678 2333 3176 4940 6736
5 м 2058 2863 3898 6095 8301
6 м 2432 3393 4632 7250 9871

5. Звено овальное (класс 8)

Г/п Обозначение L mm B mm D mm Вес, кг Цена, руб
1,6 т 8-ОвСт76 110 60 13 0,34 227.74
2,2 т 8-ОвСт87 110 60 16 0,53 284.38
3,2 т 8-ОвСт108 135 75 18 0,8 415.36
5,3 т 8-ОвСт1310 160 90 22 1,5 518.02
6,7 т NORY025 300 210 25 4,0 2801.32
8,0 т 8-ОвСт1613 180 100 26 2,3 742.22
11,2 т 8-ОвСт1816 200 110 32 3,9 1222.48
15,0 т NOR2218 260 140 36 6,35 2039.04
18,0 т NOR2220 300 160 40 9,0 2865.04
19,0 т NOR38B7 420 220 38 11,0 4083.98
22,0 т NOR2622 340 180 45 12,8 4697.58
27,0 т NOR45B7 470 200 45 17,5 5228.58
35,5 т NOR3226 350 190 51 17,2 6532.48
45,0 т NOR3632 400 200 57 24,2 9174.50

6. Звено овальное с дополнительными овалами (класс 8)

Г/п Обозначение L mm B mm D mm Вес, кг Цена, руб
2,4 т 8-Ов2м-6 135 75 18 1,2 700.92
4,3 т 8-Ов2м-8 160 90 22 2,2 1073.80
6,7 т 8-Ов2м-10 180 100 26 3,4 1471.46
11,2 т 8-Ов2м-13 200 110 32 6,0 2437.88
17,0 т NRLI16 260 140 36 10,0 3724.08
26,5 т NRLI20 350 190 51 23,3 6192.64
32,0 т NRLI22 350 190 51 25,9 8660.02
40,0 т NRLI26 400 200 57 35,2 13857.92
63 т NRLI32 460 250 72 67,6 44804.60

7. Укоротители (класс 8)

Обозначение LYK6 LYK8 LYK10 LYK13 LYK16 LYK20
Размеры цепи 6х18 8х24 10х30 13х39 16х48 20x60
Цена, руб. 109.74 184.08 263.14 454.30 982.94 1515.12

8. Стропы грузовые цепные 4СЦ (четыре ветви)

Г/п 1,0  т 2,0  т 3,2  т 5,0  т
Размеры цепи 8х23 11х31 13х36 16х44
1 м 1827 2218 2942 3465
1,5 м 2085 2596 3345 4089
2 м 2337 2980 3742 4706
2,5 м 2596 3352 4145 5317
3 м 2848 3736 4549 5941
3,5 м 3093 4120 4946 6558
4 м 3352 4498 5349 7169
5 м 3862 5261 6155 8411
6 м 4372 6029 6962 9645

9. Стропы грузовые цепные 2СЦ (две ветви)

Г/п 0,63  т 1,0  т 1,6  т 2,0  т 2,5  т
Размеры цепи 8х23 11х31 13х36 16х44 16х44
1 м 983 1109 1512 1726 1808
1,5 м 1109 1304 1714 2035 2111
2 м 1235 1487 1909 2350 2419
2,5 м 1361 1682 2117 2652 2734
3 м 1493 1871 2318 2961 3037
3,5 м 1619 2066 2514 3276 3345
4 м 1745 2255 2722 3578 3660
5 м 1997 2633 3119 4202 4271
6 м 2255 3018 3522 4813 4889

10. Стропы грузовые цепные 1СЦ, ВЦ (одна ветвь)

Г/п 0,5 т 0,8 т 1,0 т 2,0 т
Размеры цепи 8х23 11х31 13х36 16х44
1 м 561 630 800 958
1,5 м 630 718 907 1109
2 м 687 813 1008 1273
2,5 м 756 914 1103 1424
3 м 813 1008 1203 1575
3,5 м 882 1103 1304 1733
4 м 945 1197 1405 1884
5 м 1071 1392 1607 2199
6 м 1197 1581 1808 2501

 

11. Стропы грузовые цепные УСЦ (кольцо)

Г/п 1,0 т 1,6 т 2,5 т 4,0 т
Размеры цепи 8х23 11х31 13х36 16х44
1 м 485 611 775 995
1,5 м 611 800 977 1304
2 м 743 995 1178 1607
2,5 м 869 1184 1373 1922
3 м 995 1367 1581 2230
3,5 м 1115 1562 1777 2533
4 м 1241 1751 1978 2848
5 м 1498 2136 2381 3459
6 м 1751 2514 2785 4082

 

Главная | КОМПАНИЯ | СХЕМА ПРОЕЗДА | ДОСТАВКА | КОНТАКТЫ


 

© 2009 ООО "КРАН КОМПЛЕКТ М". All rights reserved.

 

PT Cruiser подержанный
Последние скидки! офшор Информация – внутри
Офисная мебель, шкафы купе по индивидуальному проекту. в любое удобное для Вас время